بررسی اجمالی
لیست واحدهای اسلامشهر آذر 1401
برسی مساحت ، طبقه ،سمت و قیمت تمام بلوک ها و طبقات
ﺭﺩﻳﻒ | ﺑﻠﻮک | ﻃﺒﻘﻪ | ﻣﺴﺎﺣﺖ | ﺳﻤﺖ | ﻗﻴﻤﺖ ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) | ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ |
۱ | A4 | ﺳﻮﻡ | 81.18 | شرقی | 187,000,000 | 15,180,660,000 |
۲ | A4 | ﭼﻬﺎﺭﻡ | 58.98 | ﺷﻤﺎﻝ شرقی | 144,000,000 | 8,493,120,000 |
۳ | A4 | ﭘﻨﺠﻢ | 81.18 | شرقی | 194,000,000 | 15,748,920,000 |
۴ | A4 | ﻫﻔﺘﻢ | 77.80 | ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮبی | 202,000,000 | 15,715,600,000 |
۵ | A4 | ﻧﻬﻢ | 75.15 | ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮبی | 210,000,000 | 15,781,500,000 |
۶ | A4 | ﻧﻬﻢ | 59.98 | ﺷﻤﺎﻝ شرقی | 213,000,000 | 12,775,740,000 |
۷ | A4 | یازدهم | 181.14 | ﺷﻤﺎلی | 180,000,000 | 32,605,380,000 |
۸ | A4 | یازدهم | 191.30 | ﺟﻨﻮبی | 180,000,000 | 34,434,000,000 |
۹ | A5 | ﭘﻨﺠﻢ | 58.98 | ﺟﻨﻮﺏ شرقی | 148,000,000 | 8,729,040,000 |
۱۰ | A5 | ﻧﻬﻢ | 58.98 | ﺟﻨﻮﺏ شرقی | 160,000,000 | 9,436,800,000 |
۱۱ | A6 | ﺳﻮﻡ | 58.98 | ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮبی | 186,000,000 | 10,970,280,000 |
۱۲ | B1 | ﺍﻭﻝ | 93.96 | ﺷﻤﺎلی | 180,000,000 | 16,912,800,000 |
۱۳ | B1 | ﺳﻮﻡ | 80.79 | ﺟﻨﻮﺏ شرقی | 188,000,000 | 15,188,520,000 |
۱۴ | B1 | ﭼﻬﺎﺭﻡ | 110.36 | ﺷﻤﺎﻝ شرقی | 191,000,000 | 21,078,760,000 |
۱۵ | B1 | ﭘﻨﺠﻢ | 110.36 | ﺷﻤﺎﻝ شرقی | 195,000,000 | 21,520,200,000 |
۱۶ | B1 | ﺷﺸﻢ | 80.79 | ﺟﻨﻮﺏ شرقی | 160,000,000 | 12,926,400,000 |
۱۷ | B1 | ﺷﺸﻢ | 75.15 | ﺟﻨﻮبی | 150,000,000 | 11,272,500,000 |
۱۸ | B1 | ﻫﻔﺘﻢ | 75.15 | ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮب | 202,000,000 | 15,180,300,000 |
۱۹ | B1 | ﻫﻔﺘﻢ | 118.50 | ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮب | 200,000,000 | 23,700,000,000 |
۲۰ | B1 | ﻧﻬﻢ | 118.54 | ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ | 210,000,000 | 24,893,400,000 |
۲۱ | B2 | ﻫﺸﺘﻢ | 80.79 | ﺟﻨﻮﺏ شرقی | 156,000,000 | 12,603,240,000 |
۲۲ | B2 | یازدهم | 75.15 | ﺟﻨﻮبی | 165,000,000 | 12,399,750,000 |
۲۳ | B3 | ﭼﻬﺎﺭﻡ | 89.47 | ﺷﻤﺎﻝ شرقی | 192,000,000 | 17,178,240,000 |
۲۴ | B3 | ﭼﻬﺎﺭﻡ | 75.15 | ﺷﻤﺎلی | 190,000,000 | 14,278,500,000 |
۲۵ | B3 | ﭼﻬﺎﺭﻡ | 80.79 | ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮبی | 191,000,000 | 15,430,890,000 |
۲۶ | B3 | ﺷﺸﻢ | 75.50 | ﺷﻤﺎلی | 196,000,000 | 14,798,000,000 |
۲۷ | B3 | ﺷﺸﻢ | 80.79 | ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮبی | 199,000,000 | 16,077,210,000 |
۲۸ | B3 | ﻫﻔﺘﻢ | 75.50 | ﺷﻤﺎلی | 202,000,000 | 15,251,000,000 |
جزئیات
-
قیمت (تومان):از متری /14,400,000 تومان
-
وضعیت:
مواد
- بلوک